Период | Количество сделок, шт. |
Объем, млрд. руб. |
---|---|---|
мар 2014 | 6 708 | 6 843 |
апр 2014 | 38 270 | 44 838 |
май 2014 | 10 468 | 7 768 |
июн 2014 | 11 408 | 4 660 |
июл 2014 | 48 947 | 51 007 |
авг 2014 | 14 357 | 5 684 |
сен 2014 | 11 332 | 7 478 |
окт 2014 | 50 879 | 56 798 |
ноя 2014 | 13 862 | 11 147 |
дек 2014 | 18 091 | 17 687 |
янв 2015 | 49 578 | 74 738 |
фев 2015 | 15 721 | 9 718 |
мар 2015 | 20 313 | 8 447 |
апр 2015 | 60 289 | 68 535 |
май 2015 | 28 515 | 26 553 |
июн 2015 | 36 690 | 33 762 |
июл 2015 | 33 530 | 36 530 |
авг 2015 | 33 507 | 30 909 |
сен 2015 | 40 710 | 37 893 |
окт 2015 | 53 620 | 41 754 |
ноя 2015 | 37 951 | 32 857 |
дек 2015 | 43 536 | 39 571 |
янв 2016 | 34 192 | 24 423 |
фев 2016 | 47 499 | 34 846 |
мар 2016 | 53 990 | 31 972 |
апр 2016 | 43 977 | 27 739 |
май 2016 | 31 331 | 38 976 |
июн 2016 | 31 914 | 29 468 |
июл 2016 | 37 584 | 31 061 |
авг 2016 | 39 429 | 34 359 |
сен 2016 | 49 747 | 34 090 |
окт 2016 | 577 873 | 37 646 |
ноя 2016 | 731 717 | 38 684 |
дек 2016 | 751 623 | 40 401 |
янв 2017 | 713 146 | 32 036 |
фев 2017 | 703 478 | 31 264 |
мар 2017 | 1 057 761 | 40 124 |
апр 2017 | 864 445 | 35 336 |
май 2017 | 896 284 | 39 785 |
июн 2017 | 979 271 | 45 602 |
июл 2017 | 949 435 | 41 999 |
авг 2017 | 1 067 612 | 42 517 |
сен 2017 | 984 526 | 41 229 |
окт 2017 | 1 069 235 | 36 901 |
ноя 2017 | 1 009 372 | 43 036 |
дек 2017 | 1 028 106 | 42 640 |
янв 2018 | 915 398 | 31 770 |
фев 2018 | 928 357 | 34 561 |
мар 2018 | 1 004 937 | 34 021 |
апр 2018 | 993 824 | 33 796 |
май 2018 | 1 028 465 | 31 952 |
июн 2018 | 1 026 524 | 35 064 |
июл 2018 | 1 075 436 | 38 087 |
авг 2018 | 1 136 330 | 41 751 |
сен 2018 | 1 010 870 | 36 171 |
окт 2018 | 1 210 824 | 37 672 |
ноя 2018 | 1 095 733 | 36 092 |
дек 2018 | 1 089 862 | 43 648 |
янв 2019 | 982 043 | 35 330 |
фев 2019 | 1 026 718 | 38 393 |
мар 2019 | 1 133 664 | 47 075 |
апр 2019 | 1 236 588 | 48 076 |
май 2019 | 1 225 916 | 42 271 |
июн 2019 | 1 120 306 | 48 838 |
июл 2019 | 1 345 287 | 55 818 |
авг 2019 | 1 420 838 | 54 909 |
сен 2019 | 1 352 389 | 46 038 |
окт 2019 | 1 522 368 | 49 557 |
ноя 2019 | 1 337 480 | 43 074 |
дек 2019 | 1 492 167 | 49 138 |
янв 2020 | 1 228 178 | 35 882 |
фев 2020 | 1 310 249 | 38 760 |
мар 2020 | 1 254 126 | 49 391 |
апр 2020 | 1 950 070 | 42 826 |
май 2020 | 1 967 654 | 33 120 |
июн 2020 | 2 087 334 | 37 345 |
июл 2020 | 2 433 265 | 43 408 |
авг 2020 | 2 305 032 | 41 046 |
сен 2020 | 2 707 196 | 44 664 |
окт 2020 | 2 811 047 | 50 936 |
ноя 2020 | 2 464 723 | 45 350 |
дек 2020 | 2 802 809 | 59 912 |
янв 2021 | 2 261 222 | 35 104 |
фев 2021 | 2 732 205 | 40 244 |
мар 2021 | 3 436 973 | 50 017 |
апр 2021 | 3 511 164 | 57 538 |
май 2021 | 3 487 839 | 109 396 |
июн 2021 | 3 743 731 | 54 167 |
июл 2021 | 3 997 666 | 58 750 |
авг 2021 | 4 030 400 | 56 036 |
сен 2021 | 4 327 943 | 64 208 |
окт 2021 | 4 246 242 | 56 302 |
ноя 2021 | 4 635 981 | 50 935 |
дек 2021 | 5 288 788 | 70 042 |
янв 2022 | 4 812 045 | 52 706 |
фев 2022 | 4 724 537 | 50 020 |
мар 2022 | 3 412 597 | 25 299 |
апр 2022 | 2 006 870 | 17 044 |
май 2022 | 1 625 288 | 15 353 |
июн 2022 | 2 079 125 | 17 823 |
июл 2022 | 2 254 073 | 13 553 |
авг 2022 | 2 359 636 | 15 192 |
сен 2022 | 2 320 728 | 13 325 |
окт 2022 | 2 330 543 | 12 376 |
ноя 2022 | 2 223 970 | 10 461 |
дек 2022 | 2 264 132 | 16 255 |
янв 2023 | 1 905 507 | 12 720 |
фев 2023 | 1 839 969 | 14 153 |
мар 2023 | 2 084 039 | 20 550 |
апр 2023 | 1 902 566 | 16 503 |
май 2023 | 2 060 511 | 16 325 |
июн 2023 | 2 021 526 | 16 315 |
июл 2023 | 2 076 183 | 17 891 |
авг 2023 | 2 396 081 | 18 323 |
сен 2023 | 2 475 525 | 16 943 |
окт 2023 | 2 716 064 | 18 809 |
ноя 2023 | 2 868 347 | 17 870 |
дек 2023 | 2 972 063 | 23 011 |
янв 2024 | 2 749 611 | 15 946 |
фев 2024 | 2 873 798 | 14 137 |
мар 2024 | 3 037 587 | 17 352 |
апр 2024 | 3 343 822 | 18 541 |
май 2024 | 3 854 019 | 18 542 |
июн 2024 | 3 552 431 | 17 981 |
июл 2024 | 4 395 763 | 22 044 |
авг 2024 | 4 433 977 | 22 321 |
сен 2024 | 4 619 135 | 22 893 |
окт 2024 | 5 100 841 | 26 582 |
* данные формируются в отчетном периоде (календарный месяц) по дате регистрации информации о договорах в репозитарии.