Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Открытие специального счета и другие сервисы для операторов финансовых платформ
Открытие специального счета и другие сервисы для операторов финансовых платформ
НРД – оператор информационной системы
НРД – оператор информационной системы

Количество и объем отчитанных в репозитарии сделок

Период Количество
сделок, шт.
Объем,
млрд. руб.
дек.24 5 229 990 27 169
ноя.24 4 952 569 25 299
окт.24 5 100 841 26 582
сен.24 4 619 135 22 893
авг.24 4 433 977 22 321
июл.24 4 395 763 22 044
июн.24 3 552 431 17 981
май.24 3 854 019 18 542
апр.24 3 343 822 18 541
мар.24 3 037 587 17 352
фев.24 2 873 798 14 137
янв.24 2 749 611 15 946
дек.23 2 972 063 23 011
ноя.23 2 868 347 17 870
окт.23 2 716 064 18 809
сен.23 2 475 525 16 943
авг.23 2 396 081 18 323
июл.23 2 076 183 17 891
июн.23 2 021 526 16 315
май.23 2 060 511 16 325
апр.23 1 902 566 16 503
мар.23 2 084 039 20 550
фев.23 1 839 969 14 153
янв.23 1 905 507 12 720
дек.22 2 264 132 16 255
ноя.22 2 223 970 10 461
окт.22 2 330 543 12 376
сен.22 2 320 728 13 325
авг.22 2 359 636 15 192
июл.22 2 254 073 13 553
июн.22 2 079 125 17 823
май.22 1 625 288 15 353
апр.22 2 006 870 17 044
мар.22 3 412 597 25 299
фев.22 4 724 537 50 020
янв.22 4 812 045 52 706
дек.21 5 288 788 70 042
ноя.21 4 635 981 50 935
окт.21 4 246 242 56 302
сен.21 4 327 943 64 208
авг.21 4 030 400 56 036
июл.21 3 997 666 58 750
июн.21 3 743 731 54 167
май.21 3 487 839 109 396
апр.21 3 511 164 57 538
мар.21 3 436 973 50 017
фев.21 2 732 205 40 244
янв.21 2 261 222 35 104
дек.20 2 802 809 59 912
ноя.20 2 464 723 45 350
окт.20 2 811 047 50 936
сен.20 2 707 196 44 664
авг.20 2 305 032 41 046
июл.20 2 433 265 43 408
июн.20 2 087 334 37 345
май.20 1 967 654 33 120
апр.20 1 950 070 42 826
мар.20 1 254 126 49 391
фев.20 1 310 249 38 760
янв.20 1 228 178 35 882
дек.19 1 492 167 49 138
ноя.19 1 337 480 43 074
окт.19 1 522 368 49 557
сен.19 1 352 389 46 038
авг.19 1 420 838 54 909
июл.19 1 345 287 55 818
июн.19 1 120 306 48 838
май.19 1 225 916 42 271
апр.19 1 236 588 48 076
мар.19 1 133 664 47 075
фев.19 1 026 718 38 393
янв.19 982 043 35 330
дек.18 1 089 862 43 648
ноя.18 1 095 733 36 092
окт.18 1 210 824 37 672
сен.18 1 010 870 36 171
авг.18 1 136 330 41 751
июл.18 1 075 436 38 087
июн.18 1 026 524 35 064
май.18 1 028 465 31 952
апр.18 993 824 33 796
мар.18 1 004 937 34 021
фев.18 928 357 34 561
янв.18 915 398 31 770
дек.17 1 028 106 42 640
ноя.17 1 009 372 43 036
окт.17 1 069 235 36 901
сен.17 984 526 41 229
авг.17 1 067 612 42 517
июл.17 949 435 41 999
июн.17 979 271 45 602
май.17 896 284 39 785
апр.17 864 445 35 336
мар.17 1 057 761 40 124
фев.17 703 478 31 264
янв.17 713 146 32 036
дек.16 751 623 40 401
ноя.16 731 717 38 684
окт.16 577 873 37 646
сен.16 49 747 34 090
авг.16 39 429 34 359
июл.16 37 584 31 061
июн.16 31 914 29 468
май.16 31 331 38 976
апр.16 43 977 27 739
мар.16 53 990 31 972
фев.16 47 499 34 846
янв.16 34 192 24 423
дек.15 43 536 39 571
ноя.15 37 951 32 857
окт.15 53 620 41 754
сен.15 40 710 37 893
авг.15 33 507 30 909
июл.15 33 530 36 530
июн.15 36 690 33 762
май.15 28 515 26 553
апр.15 60 289 68 535
мар.15 20 313 8 447
фев.15 15 721 9 718
янв.15 49 578 74 738
дек.14 18 091 17 687
ноя.14 13 862 11 147
окт.14 50 879 56 798
сен.14 11 332 7 478
авг.14 14 357 5 684
июл.14 48 947 51 007
июн.14 11 408 4 660
май.14 10 468 7 768
апр.14 38 270 44 838
мар.14 6 708 6 843

* Статистические данные формируются в отчетном периоде (календарный месяц) по дате регистрации информации о договорах в репозитарии.

** Статистические данные могут отличаться (в большую сторону) от информации, которая публикуется в разделе обобщенных показателей Репозитария НКО АО НРД, ввиду применения репозитарием отдельного порядка по расчету обобщенных показателей в соответствии с требованиями Указания Банка России от 22.12.2017 № 4660-У, согласно которым в расчет не включается информация: о договорах, не являющихся производными финансовыми инструментами и репо; о договорах, выраженных в валюте, для которой не установлен официальный курс Банка России.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Обратная связь
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения