Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Открытие специального счета и другие сервисы для операторов финансовых платформ
Открытие специального счета и другие сервисы для операторов финансовых платформ
НРД – оператор информационной системы
НРД – оператор информационной системы

Сделки с СУО НРД

Период Количество
сделок, шт.
Объем,
млрд. руб.
мар 2014 750 4 405
апр 2014 825 6 147
май 2014 570 4 459
июн 2014 566 2 365
июл 2014 792 4 579
авг 2014 568 3 062
сен 2014 519 3 918
окт 2014 831 5 440
ноя 2014 848 6 593
дек 2014 1 515 9 529
янв 2015 654 3 187
фев 2015 824 2 657
мар 2015 796 2 580
апр 2015 926 3 893
май 2015 770 2 955
июн 2015 924 4 802
июл 2015 999 3 960
авг 2015 674 2 895
сен 2015 945 5 809
окт 2015 937 4 136
ноя 2015 900 4 412
дек 2015 962 5 075
янв 2016 527 2 749
фев 2016 559 2 716
мар 2016 551 3 634
апр 2016 463 3 709
май 2016 453 3 378
июн 2016 586 4 905
июл 2016 514 5 325
авг 2016 515 4 465
сен 2016 503 3 611
окт 2016 504 4 284
ноя 2016 452 3 833
дек 2016 501 4 676
янв 2017 254 4 182
фев 2017 250 2 676
мар 2017 286 3 858
апр 2017 254 2 093
май 2017 241 2 769
июн 2017 338 5 529
июл 2017 282 6 123
авг 2017 154 2 959
сен 2017 124 4 050
окт 2017 103 1 555
ноя 2017 162 3 030
дек 2017 129 3 787
янв 2018 32 293
фев 2018 47 556
мар 2018 128 308
апр 2018 232 1 454
май 2018 180 450
июн 2018 145 2 659
июл 2018 152 3 241
авг 2018 117 1 099
сен 2018 97 1 623
окт 2018 95 252
ноя 2018 77 972
дек 2018 87 4 707
янв 2019 81 2 878
фев 2019 132 418
мар 2019 102 2 181
апр 2019 132 1 601
май 2019 86 759
июн 2019 117 4 199
июл 2019 97 2 454
авг 2019 91 1 113
сен 2019 78 1 359
окт 2019 72 1 488
ноя 2019 46 549
дек 2019 51 1 357
янв 2020 48 1 272
фев 2020 29 1 170
мар 2020 63 1 385
апр 2020 83 5 120
май 2020 82 2 765
июн 2020 56 1 288
июл 2020 46 1 169
авг 2020 48 738
сен 2020 78 1 967
окт 2020 104 4 165
ноя 2020 74 2 025
дек 2020 80 5 727
янв 2021 17 1 625
фев 2021 36 1 203
мар 2021 84 2 203
апр 2021 149 4 081
май 2021 111 2 346
июн 2021 118 2 327
июл 2021 134 5 713
авг 2021 121 2 858
сен 2021 166 8 573
окт 2021 135 3 801
ноя 2021 109 2 745
дек 2021 132 5 791
янв 2022 92 2 643
фев 2022 137 6 341
мар 2022 712 33 549
апр 2022 141 5 860
май 2022 146 4 082
июн 2022 162 3 490
июл 2022 142 3 607
авг 2022 112 3 405
сен 2022 115 2 744
окт 2022 141 2 789
ноя 2022 111 3 904
дек 2022 132 6 990
янв 2023 89 6 160
фев 2023 80 6 700
мар 2023 154 10 125
апр 2023 100 5 848
май 2023 104 5 471
июн 2023 118 5 077
июл 2023 132 5 279
авг 2023 120 4 271
сен 2023 123 4 548
окт 2023 116 5 000
ноя 2023 113 4 997
дек 2023 124 5 948
янв 2024 80 3 818
фев 2024 85 997
мар 2024 66 1 852
апр 2024 79 1 444
май 2024 89 2 165
июн 2024 127 5 361
июл 2024 150 4 601
авг 2024 244 11 030
сен 2024 152 2 922
Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Обратная связь
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения