Депонентам НКО АО НРД
Настоящим уведомляем о введении с 02.11.2018 запрета на прием ценных бумаг на хранение и/или учет в отношении следующих выпусков ценных бумаг:
Данные об операции | |
---|---|
Дата введения запрета | 02 ноября 2018 г. |
Основание | внутренние документы НКО АО НРД |
Параметры ценной бумаги (выпуска) | |
Эмитент | Lowland Projects LLP |
Вид, категория, тип ценной бумаги | облигации |
Наименование выпуска/транша | Lowland Projects LLP ZCP 04/12/2019 |
Депозитарный код выпуска/ ISIN | AT0000A1HEX7 |
Параметры ценной бумаги (выпуска) | |
Эмитент | Fincrest Assets LLP |
Вид, категория, тип ценной бумаги | облигации |
Наименование выпуска/транша | Fincrest Assets LLP ZCP 20/01/18 |
Депозитарный код выпуска/ ISIN | AT0000A1J4R0 |
Параметры ценной бумаги (выпуска) | |
Эмитент | Artek Group PLC |
Вид, категория, тип ценной бумаги | облигации |
Наименование выпуска/транша | Artek Group PLC 6.75 28/01/25 |
Депозитарный код выпуска/ ISIN | XS1174582376 |
Параметры ценной бумаги (выпуска) | |
Эмитент | Intellect Lending Group Ltd |
Вид, категория, тип ценной бумаги | облигации |
Наименование выпуска/транша | Intellect Lending Group Ltd 7.0 08/12/22 |
Депозитарный код выпуска/ ISIN | XS1332331302 |
Параметры ценной бумаги (выпуска) | |
Эмитент | PROMSTAR Kft |
Вид, категория, тип ценной бумаги | облигации |
Наименование выпуска/транша | PROMSTAR KFT 7.00 16/03/27 |
Депозитарный код выпуска/ ISIN | XS1574800220 |
Параметры ценной бумаги (выпуска) | |
Эмитент | GENAL, s.r.o. |
Вид, категория, тип ценной бумаги | облигации |
Наименование выпуска/транша | GENAL, s.r.o. ZCP 01/06/20 |
Депозитарный код выпуска/ ISIN | CZ0000000906 |
Параметры ценной бумаги (выпуска) | |
Эмитент | Avanti Products s.r.o. |
Вид, категория, тип ценной бумаги | облигации |
Наименование выпуска/транша | Avanti Products s.r.o. 4.5 25/01/20 |
Депозитарный код выпуска/ ISIN | CZ0003515629 |
Параметры ценной бумаги (выпуска) | |
Эмитент | Ebro, s.r.o. |
Вид, категория, тип ценной бумаги | облигации |
Наименование выпуска/транша | Ebro, s.r.o. 24/02/22 |
Депозитарный код выпуска/ ISIN | SK4120012568 |
Параметры ценной бумаги (выпуска) | |
Эмитент | Tazab, s.r.o. |
Вид, категория, тип ценной бумаги | облигации |
Наименование выпуска/транша | Tazab, s.r.o. 6.25 25/01/20 |
Депозитарный код выпуска/ ISIN | SK4120012337 |
Параметры ценной бумаги (выпуска) | |
Эмитент | Personal admin s.r.o. |
Вид, категория, тип ценной бумаги | облигации |
Наименование выпуска/транша | Personal admin s.r.o. 09/01/20 |
Депозитарный код выпуска/ ISIN | SK4120012485 |
Параметры ценной бумаги (выпуска) | |
Эмитент | PVDS Technology s.r.o. |
Вид, категория, тип ценной бумаги | облигации |
Наименование выпуска/транша | PVDS Technology s.r.o. 5.0 28/11/19 |
Депозитарный код выпуска/ ISIN | SK4120012287 |
Параметры ценной бумаги (выпуска) | |
Эмитент | АО "CHINATOWN" |
Вид, категория, тип ценной бумаги | акции |
Наименование выпуска/транша | АО "CHINATOWN" Акции простые |
Депозитарный код выпуска/ ISIN | KZ1C00000629 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации по телефонам:
+7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91 и к региональным представителям.