Депонентам НКО АО НРД
Настоящим сообщаем вам, что в связи с принятым ПАО Московская Биржа решением о введении с 21.12.2020 ограничений на обращение ценных бумаг эмитента BrokerCreditService Structured Products PLC только среди квалифицированных инвесторов, 21.12.2020 НКО АО НРД будет установлено ограничение «Ценная бумага предназначена для квалифицированных инвесторов» для следующих ценных бумаг:
№ | Код ISIN |
1. | XS1708325748 |
2. | XS1654213294 |
3. | XS1654229290 |
4. | XS1675776014 |
5. | XS1713519012 |
6. | XS1637911451 |
7. | XS1642546581 |
8. | XS1590566193 |
9. | XS1571345583 |
10. | XS1799164790 |
11. | XS1718466250 |
12. | XS1819608172 |
13. | XS1904686661 |
14. | XS1833629253 |
15. | XS1838071964 |
16. | XS1859436401 |
17. | XS1857100413 |
18. | XS1892856128 |
19. | XS1708322133 |
20. | XS1900962892 |
21. | XS1949598855 |
22. | XS1967593796 |
23. | XS1878009866 |
24. | XS1982161603 |
25. | XS1917700723 |
26. | XS1946763361 |
27. | XS1937694625 |
28. | XS1820831607 |
29. | XS1859436070 |
30. | XS1923604984 |
31. | XS1927711454 |
32. | XS1954534621 |
33. | XS1953826978 |
34. | XS1783223206 |
35. | XS1943597994 |
36. | XS1962541709 |
37. | XS1960651641 |
38. | XS1952156344 |
39. | XS1963835902 |
40. | XS1998798984 |
41. | XS1985081444 |
42. | XS1731601867 |
43. | XS1762858428 |
44. | XS1894115705 |
45. | XS1903464391 |
46. | XS1764143597 |
47. | XS1801889830 |
48. | XS1870376461 |
49. | XS1873963794 |
50. | XS1822383094 |
51. | XS2027360507 |
52. | XS2028879703 |
53. | XS2038595034 |
54. | XS2147899228 |
55. | XS2009879425 |
56. | XS2072913663 |
57. | XS2028879026 |
58. | XS2045847295 |
59. | XS2004904285 |
60. | XS2028880115 |
61. | XS2072913317 |
62. | XS2072914125 |
63. | XS2065019957 |
64. | XS2085880529 |
65. | XS2019822357 |
66. | XS2038593419 |
67. | XS2045765729 |
68. | XS2020622887 |
69. | XS2085844640 |
70. | XS2085844053 |
71. | XS2091672803 |
72. | XS2093710494 |
73. | XS2015214757 |
74. | XS2072916336 |
75. | XS2065556453 |
76. | XS2068071211 |
77. | XS2088720524 |
78. | XS2091668447 |
79. | XS2091667043 |
80. | XS2057952439 |
81. | XS2079093949 |
82. | XS2058684619 |
83. | XS2091664370 |
84. | XS2206912847 |
85. | XS2213664092 |
86. | XS2184850811 |
87. | XS2185963803 |
88. | XS2224524491 |
89. | XS2225424303 |
90. | XS2227340028 |
91. | XS2198210424 |
92. | XS2208853999 |
93. | XS2213663797 |
94. | XS2240504881 |
95. | XS2143149834 |
96. | XS2166995725 |
97. | XS2143253495 |
98. | XS2139835636 |
99. | XS2152970393 |
100. | XS2099349495 |
101. | XS2189377562 |
102. | XS2260424580 |
103. | XS2139467901 |
104. | XS2243038663 |
105. | XS2248577566 |
106. | XS2189376911 |
107. | XS2038610445 |
108. | XS2158465802 |
109. | XS2154338623 |
110. | XS2200171762 |
111. | XS2252533075 |
112. | XS2194483769 |
113. | XS2194477282 |
114. | XS2198400470 |
115. | XS1807420937 |
116. | XS2205319705 |
117. | XS2128490906 |
118. | XS2237422972 |
119. | XS2143253651 |
120. | XS2210719485 |
121. | XS2211859439 |
122. | XS2212035690 |
123. | XS2215497830 |
124. | XS2121431113 |
125. | XS2228213471 |
126. | XS2225301725 |
127. | XS2251359084 |
128. | XS2116689972 |
129. | XS2230258035 |
130. | XS2104929331 |
131. | XS2191173538 |
132. | XS2191043913 |
133. | XS2233228597 |
134. | XS2196311380 |
135. | XS2244322322 |
136. | XS2205545119 |
137. | XS2242762651 |
138. | XS2242161904 |
139. | XS2252527424 |
140. | XS2110115487 |
141. | XS2123084639 |
142. | XS2139466846 |
143. | XS2181436796 |
144. | XS2183933576 |
145. | XS2104313221 |
146. | XS2249575643 |
147. | XS2267888597 |
148. | XS2269286345 |
149. | XS2267886971 |
150. | XS2269280066 |
151. | XS2267887946 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90/91.