НРД информирует депонентов о корпоративных действиях через различные каналы связи в стандартах ISO20022 и ISO15022. Технологическая база, построенная на основе международных стандартов и ведущей мировой практике предоставляет возможность депонентам НРД получать полную информацию о корпоративном действии и использовать преимущества структурированных сообщений.
Виды ценных бумаг, по которым направляются сообщения:
- акции российских эмитентов,
- акции иностранных эмитентов,
- облигации российских эмитентов,
- облигации иностранных эмитентов,
- паи российских и иностранных эмитентов,
- депозитарные расписки,
- ипотечные сертификаты участия.
НРД использует различные схемы и различные типы сообщений при распространении информации о корпоративных действиях в зависимости от нескольких критериев:
- Вид ценной бумаги,
- Тип корпоративного действия (код ISO).
С кодами и описанием типов корпоративных действий, которые используются в российской практике, можно ознакомиться в последней версии SWIFT RUS или в приложенной выдержке из данного документа на сайте РОССВИФТ. Для получения информации о всех типах корпоративных действий согласно международной практике можно использовать сайт SMPG и непосредственно документ «Global Grid».
С правилами информирования депонентов, а также видами и особенностями сообщений по отдельным группам корпоративных действий можно ознакомиться в презентации «Информирование по корпоративным действиям».
- НРД предоставляет депонентам структурированную информацию о КД,
- Сохраняется удобный для визуального восприятия и ручной обработки формат HTML,
- Использование формата XML обеспечивает возможность автоматизированной (STP) обработки информации о КД,
- Соответствие международным стандартам позволяет расширить круг заинтересованных инвесторов и обслуживающих их организаций,
- Уведомления направляются по портфелю депонента и по заранее установленному расписанию для запланированных КД,
- Каждые два часа НРД проводит мониторинг изменения остатков ценных бумаг, по результатам которого в адрес депонента направляется информация о КД по новым ценным бумагам в его портфеле.
Тип КД | Наименование КД |
---|---|
BIDS | Оферта - предложение о выкупе |
BMET | Собрание владельцев облигаций |
BONU | Распределение дополнительных выпусков |
BPUT | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
CAPG | Выплата дохода по паям/ису |
CHAN | Существенные изменения по ценной бумаге |
CONV | Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
DECR | Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью |
DSCL | Раскрытие информации |
DVCA | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
DVSE | Выплата дивидендов в виде акций |
EXOF | Обмен ценных бумаг |
EXTM | Продление срока обращения |
INCR | Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью |
INFO | Информация |
INTR | Выплата купонного дохода |
LIQU | Выплаты при ликвидации |
MCAL | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций |
MEET | Годовое общее собрание акционеров |
MRGR | Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
OMET | Очередное общее собрание |
OTHR | Иное событие |
PARI | Уравнивание в правах |
PRED | Частичное погашение без уменьшения номинала |
PRIO | Преимущественное право приобретения ценных бумаг |
REDM | Погашение облигаций/ Выкуп/Погашение привилегированных акций/ Погашение инвестиционных паев/ИСУ |
SOFF | Распределение дополнительных акций при выделении компании |
SPLF | Дробление/ изменение номинальной стоимости |
SPLR | Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
TEND | Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
WRTH | Списание обесценившихся ценных бумаг |
XMET | Внеочередное общее собрание |
Тип КД | Наименование КД |
---|---|
BIDS | Оферта - предложение о выкупе |
BMET | Собрание владельцев облигаций |
BONU | Распределение дополнительных выпусков |
BPUT | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
BRUP | Банкротство |
CAPD | Распределение капитала |
CAPG | Выплата дохода по паям/ису |
CAPI | Капитализация |
CERT | Сертификация TEFRA D для нерезидентов США |
CHAN | Существенные изменения по ценной бумаге |
CLSA | Групповой иск |
CMET | Судебное собрание |
CONS | Заочное голосование |
CONV | Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
DECR | Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью |
DETI | Отделение компонентов прав по ценным бумагам |
DFLT | Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
DLST | Исключение из листинга |
DRCA | Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible) |
DRIP | Реинвестирование дивидендов |
DSCL | Раскрытие информации |
DTCH | Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
DVCA | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
DVOP | Выбор формы выплаты дивидендов |
DVSE | Выплата дивидендов в виде акций |
EXOF | Обмен ценных бумаг |
EXRI | Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам |
EXTM | Продление срока обращения |
EXWA | Исполнение варранта |
INCR | Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью |
INFO | Информация |
INTR | Выплата купонного дохода |
LIQU | Выплаты при ликвидации |
MCAL | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций |
MEET | Годовое общее собрание акционеров |
MRGR | Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
NOOF | Неофициальное предложение |
ODLT | Продажа/покупка неполных лотов |
OMET | Очередное общее собрание |
OTHR | Иное событие |
PARI | Уравнивание в правах |
PCAL | Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала |
PINK | Оплата процентных платежей (кроме денежных) |
PLAC | Место регистрации |
PRED | Частичное погашение без уменьшения номинала |
PRIO | Преимущественное право приобретения ценных бумаг |
REDM | Выкуп (погашение) облигаций, привилегированных акций, паев |
RHDI | Размещение промежуточных ценных бумаг |
SHPR | Выплаты дохода по акциям/паям из резервного фонда |
SOFF | Распределение дополнительных акций при выделении компании |
SPLF | Дробление/ изменение номинальной стоимости |
SPLR | Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
TEND | Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
TREC | Возврат части налогов |
WRTH | Списание обесценившихся ценных бумаг |
WTRC | Подтверждение освобождения от налога |
XMET | Внеочередное общее собрание |
ISO20022 | ISO15022 | HTML |
---|---|---|
|
|
|
MT564 Notification |
MT564 Pre-advice |
MT566 Confirmation (денежные средства) | MT566 Confirmation (ценные бумаги) | МТ568 Narrative | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BIDS | Оферта - предложение о выкупе | + | + | + | + | + |
BONU | Распределение дополнительных выпусков | + | - | - | + | - |
BPUT | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом | + | - | + | + | + |
CONV | Конвертация конвертируемых ценных бумаг | + | - | - | + | - |
DECR | Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью | + | - | - | + | - |
DRAW PRED |
Частичное погашение без уменьшения номинала | + | + | + | - | - |
DSCL | Раскрытие информации | + | - | |||
DVCA | Выплата дивидендов в виде денежных средств | + | + | + | - | - |
EXOF | Обмен ценных бумаг | + | - | - | + | - |
INCR | Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью | + | - | - | + | - |
INTR | Выплата купонного дохода | + | + | + | - | - |
MCAL | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | + | - | - | + | - |
MEET | Годовое общее собрание акционеров | + | + | |||
MRGR | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | + | - | - | + | - |
OTHR | Иное событие | + | + | |||
PARI | Уравнивание в правах | + | - | - | + | - |
PRIO | Преимущественное право приобретения ценных бумаг | + | - | - | + | + |
REDM | Погашение облигаций/ Выкуп/Погашение привилегированных акций/ Погашение инвестиционных паев/ИСУ | + | - | - | + | - |
SOFF | Распределение дополнительных акций при выделении компании | + | - | - | + | - |
SPLF | Дробление/ изменение номинальной стоимости | + | - | - | + | - |
SPLR | Консолидация/Изменение номинальной стоимости | + | - | - | + | - |
TEND | Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг | + | + | + | + | + |
WRTH | Списание обесценившихся ценных бумаг | + | - | - | + | - |
XMET | Внеочередное общее собрание | + | + |
Cообщение MT564 Pre-advice по ценным бумагам российских эмитентов направляется:
- при осуществлении каскадных выплат,
- после даты фиксации списка владельцев,
- при получении ведомости с итогами добровольных выкупов ценных бумаг (BIDS, TEND) от регистратора.
Сообщение MT566 Confirmation по ценным бумагам российских эмитентов направляются:
- при осуществлении каскадных выплат,
- после выплаты доходов,
- после осуществления операций с ценными бумагами.
Каскадным способом осуществляются:
- выплаты доходов по ОФЗ,
- выплаты доходов по облигациям, зарегистрированным после 2012 года,
- выплаты дивидендов по акциям,
- выплаты при осуществлении добровольных выкупов ценных бумаг (BIDS, TEND),
- выплаты при осуществлении выкупа по статье 84.8 (Squeeze-out).
MARKET STANDARDS FOR GENERAL MEETINGS, JWGGM, 2010, Стандарты 1.4 и 1.5.
НРД, как центральный депозитарий, обеспечивает рассылку своим депонентам уведомлений о корпоративных действиях и собраниях, а также материалов и итогов общих собраний не позднее 1 рабочего дня после получения соответствующей информации от эмитента или уполномоченного им лица. НРД применяет описанные выше подходы при информировании о любых изменениях в корпоративных действиях и собраниях, материалах/итогах общих собраний. Информация депонентам предоставляется в электронной форме с использованием стандартов ISO.