Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Открытие специального счета и другие сервисы для операторов финансовых платформ
Открытие специального счета и другие сервисы для операторов финансовых платформ
НРД – оператор информационной системы
НРД – оператор информационной системы

Оценка стоимости ценных бумаг

Информация об оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение

База данных csv dbf zip
Декабрь 2024 29.28 MB 52.48 MB 19.06 MB
Ноябрь 2024 44.12 MB 79.15 MB 28.64 MB
Октябрь 2024 45.90 MB 82.36 MB 29.77 MB
Сентябрь 2024 44.67 MB 80.08 MB 28.93 MB
Август 2024 46.49 MB 83.28 MB 30.06 MB
Июль 2024 46.87 MB 83.89 MB 30.23 MB
Июнь 2024 45.75 MB 81.79 MB 29.44 MB
Май 2024 47.67 MB 85.14 MB 30.65 MB
Апрель 2024 46.56 MB 83.06 MB 29.87 MB
Март 2024 48.55 MB 86.51 MB 31.08 MB
Февраль 2024 45.76 MB 81.47 MB 29.25 MB
Январь 2024 49.25 MB 87.59 MB 31.39 MB
Декабрь 2023 49.53 MB 88.01 MB 31.52 MB
Ноябрь 2023 48.19 MB 85.55 MB 30.60 MB
Октябрь 2023 50.18 MB 88.92 MB 31.83 MB
Сентябрь 2023 48.92 MB 86.60 MB 30.98 MB
Август 2023 50.87 MB 89.92 MB 32.16 MB
Июль 2023 51.16 MB 90.37 MB 32.31 MB
Июнь 2023 49.81 MB 87.96 MB 31.40 MB
Май 2023 51.89 MB 91.56 MB 32.62 MB
Апрель 2023 50.60 MB 89.19 MB 31.78 MB
Март 2023 52.59 MB 92.60 MB 32.98 MB
Февраль 2023 47.84 MB 84.14 MB 29.97 MB
Январь 2023 53.51 MB 94.06 MB 33.43 MB
Декабрь 2022 53.92 MB 94.73 MB 33.64 MB
Ноябрь 2022 52.55 MB 92.27 MB 32.74 MB
Октябрь 2022 54.84 MB 96.23 MB 34.10 MB
Сентябрь 2022 53.84 MB 94.37 MB 33.36 MB
Август 2022 56.46 MB 98.82 MB 34.80 MB
Июль 2022 56.96 MB 99.62 MB 35.01 MB
Июнь 2022 55.47 MB 96.96 MB 34.01 MB
Май 2022 57.68 MB 100.77 MB 35.31 MB
Апрель 2022 56.18 MB 98.08 MB 34.36 MB
Март 2022 58.67 MB 101.89 MB 35.75 MB
Февраль 2022 52.06 MB 90.92 MB 31.82 MB
Январь 2022 55.21 MB 96.56 MB 34.16 MB
Декабрь 2021 54.42 MB 95.19 MB 33.77 MB
Ноябрь 2021 52.07 MB 91.06 MB 32.30 MB
Октябрь 2021 53.33 MB 93.23 MB 33.04 MB
Сентябрь 2021 51.12 MB 89.35 MB 31.64 MB
Август 2021 52.38 MB 91.49 MB 32.44 MB
Июль 2021 52.01 MB 90.83 MB 32.19 MB
Июнь 2021 49.92 MB 87.18 MB 30.87 MB
Май 2021 51.35 MB 89.68 MB 31.63 MB
Апрель 2021 49.57 MB 86.54 MB 30.43 MB
Март 2021 50.75 MB 88.59 MB 31.05 MB
Февраль 2021 45.54 MB 79.51 MB 27.75 MB
Январь 2021 50.15 MB 87.55 MB 30.40 MB
Декабрь 2020 49.95 MB 87.21 MB 30.21 MB
Ноябрь 2020 47.88 MB 83.60 MB 28.93 MB
Октябрь 2020 49.00 MB 85.56 MB 29.61 MB
Сентябрь 2020 46.94 MB 82.03 MB 28.38 MB
Август 2020 47.93 MB 83.79 MB 29.00 MB
Июль 2020 47.21 MB 82.58 MB 28.60 MB
Июнь 2020 45.09 MB 78.91 MB 27.30 MB
Май 2020 45.92 MB 80.43 MB 27.88 MB
Апрель 2020 43.92 MB 76.96 MB 26.63 MB
Март 2020 44.84 MB 78.65 MB 27.23 MB
Февраль 2020 41.34 MB 72.56 MB 25.20 MB
Январь 2020 43.76 MB 76.84 MB 26.68 MB
Декабрь 2019 43.44 MB 76.33 MB 26.43 MB
Ноябрь 2019 41.30 MB 72.61 MB 25.14 MB
Октябрь 2019 42.11 MB 74.07 MB 25.65 MB
Сентябрь 2019 40.20 MB 70.75 MB 24.51 MB
Август 2019 41.02 MB 72.23 MB 25.04 MB
Июль 2019 40.19 MB 70.84 MB 24.64 MB
Июнь 2019 38.23 MB 67.40 MB 23.49 MB
Май 2019 38.88 MB 68.57 MB 23.91 MB
Апрель 2019 37.22 MB 65.64 MB 22.86 MB
Март 2019 37.87 MB 66.82 MB 23.26 MB
Февраль 2019 33.75 MB 59.58 MB 20.75 MB
Январь 2019 37.04 MB 65.38 MB 22.78 MB
Декабрь 2018 36.74 MB 64.85 MB 22.63 MB
Ноябрь 2018 35.04 MB 61.83 MB 21.63 MB
Октябрь 2018 35.56 MB 62.77 MB 22.00 MB
Сентябрь 2018 33.84 MB 59.77 MB 20.99 MB
Август 2018 12.09 MB 21.38 MB 7.53 MB
Июль 2018 33.74 MB 59.69 MB 21.05 MB
Июнь 2018 32.09 MB 56.84 MB 20.09 MB
Май 2018 32.50 MB 57.63 MB 20.38 MB
Апрель 2018 30.51 MB 54.19 MB 19.09 MB
Март 2018 30.44 MB 54.14 MB 19.09 MB
Февраль 2018 26.74 MB 47.56 MB 16.82 MB
Январь 2018 28.64 MB 50.98 MB 18.04 MB
Декабрь 2017 28.02 MB 49.92 MB 17.68 MB
Ноябрь 2017 26.47 MB 47.22 MB 16.75 MB
Октябрь 2017 26.77 MB 47.83 MB 16.98 MB
Сентябрь 2017 25.26 MB 45.20 MB 16.05 MB
Август 2017 25.61 MB 45.91 MB 16.35 MB
Июль 2017 25.08 MB 45.02 MB 16.07 MB
Июнь 2017 23.68 MB 42.60 MB 15.21 MB
Май 2017 23.86 MB 42.98 MB 15.38 MB
Апрель 2017 22.67 MB 40.89 MB 14.67 MB
Март 2017 22.91 MB 41.38 MB 14.84 MB
Февраль 2017 20.26 MB 36.66 MB 13.12 MB
Январь 2017 21.92 MB 39.76 MB 14.21 MB
Декабрь 2016 21.54 MB 39.12 MB 13.97 MB
Ноябрь 2016 21.15 MB 71.47 MB 13.45 MB
Октябрь 2016 22.88 MB 77.25 MB 14.56 MB
Сентябрь 2016 19.04 MB 34.88 MB 10.54 MB
Август 2016 19.23 MB 35.32 MB 10.65 MB
Июль 2016 18.75 MB 34.53 MB 10.39 MB
Июнь 2016 17.82 MB 32.89 MB 9.89 MB
Май 2016 18.16 MB 33.56 MB 10.10 MB
Апрель 2016 17.34 MB 32.08 MB 9.65 MB
Март 2016 2.82 MB 5.30 MB 1.57 MB
Февраль 2016 16.14 MB 29.94 MB 8.98 MB
Январь 2016 16.74 MB 31.18 MB 9.33 MB
Декабрь 2015 15.87 MB 29.75 MB 8.70 MB
Ноябрь 2015 14.70 MB 27.67 MB 7.97 MB
Октябрь 2015 14.95 MB 28.21 MB 8.12 MB
Сентябрь 2015 14.34 MB 27.10 MB 7.79 MB
Август 2015 - - 7.99 MB
Июль 2015 - - 7.90 MB
Июнь 2015 - - 7.49 MB
Май 2015 - - 7.58 MB
Апрель 2015 - - 7.31 MB
Март 2015 - - 7.55 MB
Февраль 2015 - - 6.83 MB
Январь 2015 - - 7.57 MB
Декабрь 2014 - - 7.56 MB
Ноябрь 2014 - - 7.28 MB
Октябрь 2014 - - 7.44 MB
Сентябрь 2014 - - 7.13 MB
Август 2014 - - 7.32 MB
Июль 2014 - - 7.24 MB
Июнь 2014 - - 6.93 MB
Май 2014 - - 6.84 MB
Апрель 2014 - - 6.42 MB
Март 2014 - - 6.51 MB
Февраль 2014 - - 5.73 MB
Январь 2014 - - 6.33 MB
Декабрь 2013 - - 6.31 MB
Ноябрь 2013 - - 6.06 MB
Октябрь 2013 - - 6.20 MB
Сентябрь 2013 - - 5.96 MB
Август 2013 - - 6.10 MB
Июль 2013 - - 6.03 MB
Июнь 2013 - - 5.81 MB
Май 2013 - - 5.99 MB
Апрель 2013 - - 5.76 MB
Март 2013 - - 5.85 MB
Февраль 2013 - - 5.21 MB
Январь 2013 - - 5.69 MB
Декабрь 2012 - - 5.61 MB
Ноябрь 2012 - - 5.30 MB
Октябрь 2012 - - 5.30 MB
Сентябрь 2012 - - 4.82 MB
Август 2012 - - 4.71 MB
Июль 2012 - - 4.35 MB
Июнь 2012 - - 3.95 MB
Май 2012 - - 3.94 MB
Апрель 2012 - - 3.69 MB
Март 2012 - - 3.70 MB
Февраль 2012 - - 3.39 MB
Январь 2012 - - 3.60 MB
Декабрь 2011 - - 3.55 MB
Ноябрь 2011 - - 3.31 MB
Октябрь 2011 - - 3.34 MB
Сентябрь 2011 - - 3.13 MB
Август 2011 - - 3.12 MB
Июль 2011 - - 3.02 MB
Июнь 2011 - - 2.84 MB
Май 2011 - - 2.85 MB
Апрель 2011 - - 2.72 MB
Март 2011 - - 2.76 MB
Февраль 2011 - - 2.45 MB
Январь 2011 - - 2.65 MB
Ноябрь 2010 - - 102.18 kB
Июнь 2010 - - 2.06 MB
Май 2010 - - 2.28 MB
Апрель 2010 - - 2.19 MB
Март 2010 - - 2.25 MB
Февраль 2010 - - 2.02 MB
Январь 2010 - - 2.24 MB
Декабрь 2009 - - 2.23 MB
Ноябрь 2009 - - 2.12 MB
Архив

Информация о средней рыночной стоимости ценных бумаг

Обращаем Ваше внимание, что приведенный ниже расчет средней рыночной стоимости ценных бумаг для начисления платы за хранение ценных бумаг в НРД не применяется. Данные о средней рыночной стоимости ценных бумаг доводятся до сведения заинтересованных лиц в связи с обращениями клиентов НРД с просьбой разместить данную информацию на сайте

База данных csv dbf zip
Ноябрь 2024 1.21 MB 2.47 MB 947.24 kB
Октябрь 2024 1.22 MB 2.49 MB 951.71 kB
Сентябрь 2024 1.23 MB 2.50 MB 956.30 kB
Август 2024 1.23 MB 2.51 MB 960.01 kB
Июль 2024 1.25 MB 2.54 MB 967.56 kB
Июнь 2024 1.26 MB 2.56 MB 973.92 kB
Май 2024 1.27 MB 2.57 MB 981.39 kB
Апрель 2024 1.28 MB 2.60 MB 988.48 kB
Март 2024 1.29 MB 2.61 MB 993.29 kB
Февраль 2024 1.30 MB 2.63 MB 999.21 kB
Январь 2024 1.31 MB 2.64 MB 1002.48 kB
Декабрь 2023 1.32 MB 2.66 MB 1009.50 kB
Ноябрь 2023 1.32 MB 2.67 MB 1010.80 kB
Октябрь 2023 1.34 MB 2.69 MB 1019.74 kB
Сентябрь 2023 1.34 MB 2.70 MB 1022.78 kB
Август 2023 1.35 MB 2.71 MB 1.00 MB
Июль 2023 1.36 MB 2.72 MB 1.01 MB
Июнь 2023 1.37 MB 2.74 MB 1.01 MB
Май 2023 1.38 MB 2.76 MB 1.02 MB
Апрель 2023 1.39 MB 2.78 MB 1.03 MB
Март 2023 1.40 MB 2.79 MB 1.03 MB
Февраль 2023 1.41 MB 2.80 MB 1.03 MB
Январь 2023 1.42 MB 2.83 MB 1.04 MB
Декабрь 2022 1.44 MB 2.86 MB 1.05 MB
Ноябрь 2022 1.44 MB 2.87 MB 1.05 MB
Октябрь 2022 1.46 MB 2.90 MB 1.06 MB
Сентябрь 2022 1.48 MB 2.94 MB 1.08 MB
Август 2022 1.50 MB 2.98 MB 1.09 MB
Июль 2022 1.51 MB 2.99 MB 1.09 MB
Июнь 2022 1.52 MB 3.01 MB 1.09 MB
Май 2022 1.53 MB 3.02 MB 1.10 MB
Апрель 2022 1.54 MB 3.04 MB 1.10 MB
Март 2022 1.57 MB 3.07 MB 1.12 MB
Февраль 2022 1.55 MB 3.05 MB 1.12 MB
Январь 2022 1.52 MB 3.00 MB 1.10 MB
Декабрь 2021 1.46 MB 2.89 MB 1.07 MB
Ноябрь 2021 1.45 MB 2.86 MB 1.06 MB
Октябрь 2021 1.43 MB 2.83 MB 1.05 MB
Сентябрь 2021 1.42 MB 2.80 MB 1.03 MB
Август 2021 1.41 MB 2.78 MB 1.03 MB
Июль 2021 1.40 MB 2.76 MB 1.02 MB
Июнь 2021 1.39 MB 2.75 MB 1.01 MB
Май 2021 1.38 MB 2.73 MB 1.01 MB
Апрель 2021 1.38 MB 2.72 MB 1021.39 kB
Март 2021 1.37 MB 2.71 MB 1014.44 kB
Февраль 2021 1.36 MB 2.68 MB 998.42 kB
Январь 2021 1.35 MB 2.65 MB 984.18 kB
Декабрь 2020 1.35 MB 2.66 MB 984.28 kB
Ноябрь 2020 1.32 MB 2.62 MB 965.07 kB
Октябрь 2020 1.31 MB 2.59 MB 956.52 kB
Сентябрь 2020 1.30 MB 2.57 MB 946.70 kB
Август 2020 1.28 MB 2.54 MB 935.91 kB
Июль 2020 1.27 MB 2.51 MB 928.55 kB
Июнь 2020 1.25 MB 2.47 MB 913.25 kB
Май 2020 1.23 MB 2.43 MB 900.30 kB
Апрель 2020 1.21 MB 2.41 MB 888.33 kB
Март 2020 1.20 MB 2.39 MB 882.19 kB
Февраль 2020 1.19 MB 2.36 MB 873.40 kB
Январь 2020 1.18 MB 2.33 MB 864.41 kB
Декабрь 2019 1.17 MB 2.33 MB 862.38 kB
Ноябрь 2019 1.15 MB 2.28 MB 842.85 kB
Октябрь 2019 1.13 MB 2.25 MB 830.16 kB
Сентябрь 2019 1.11 MB 2.22 MB 818.23 kB
Август 2019 1.10 MB 2.19 MB 808.57 kB
Июль 2019 1.08 MB 2.16 MB 800.15 kB
Июнь 2019 1.06 MB 2.11 MB 783.93 kB
Май 2019 1.04 MB 2.09 MB 777.05 kB
Апрель 2019 1.03 MB 2.06 MB 765.40 kB
Март 2019 1.02 MB 2.03 MB 754.60 kB
Февраль 2019 1020.19 kB 1.99 MB 740.39 kB
Январь 2019 1009.50 kB 1.97 MB 733.50 kB
Декабрь 2018 1004.41 kB 1.96 MB 730.71 kB
Ноябрь 2018 990.57 kB 1.93 MB 721.71 kB
Октябрь 2018 975.88 kB 1.91 MB 713.42 kB
Сентябрь 2018 957.56 kB 1.87 MB 700.54 kB
Август 2018 940.52 kB 1.84 MB 690.28 kB
Июль 2018 927.18 kB 1.82 MB 683.41 kB
Июнь 2018 911.30 kB 1.79 MB 673.35 kB
Май 2018 893.93 kB 1.76 MB 663.50 kB
Апрель 2018 880.21 kB 1.73 MB 654.86 kB
Март 2018 843.21 kB 1.66 MB 626.58 kB
Февраль 2018 817.00 kB 1.61 MB 608.63 kB
Январь 2018 792.28 kB 1.56 MB 591.80 kB
Декабрь 2017 774.62 kB 1.53 MB 579.33 kB
Ноябрь 2017 750.25 kB 1.48 MB 562.25 kB
Октябрь 2017 736.22 kB 1.46 MB 554.33 kB
Сентябрь 2017 718.66 kB 1.43 MB 540.63 kB
Август 2017 700.08 kB 1.39 MB 529.44 kB
Июль 2017 686.50 kB 1.37 MB 521.24 kB
Июнь 2017 671.71 kB 1.34 MB 511.77 kB
Май 2017 656.59 kB 1.31 MB 502.39 kB
Апрель 2017 640.62 kB 1.28 MB 491.36 kB
Март 2017 628.18 kB 1.26 MB 484.23 kB
Февраль 2017 611.95 kB 1.23 MB 471.51 kB
Январь 2017 596.83 kB 1.20 MB 459.66 kB
Декабрь 2016 590.58 kB 1.19 MB 455.64 kB
Ноябрь 2016 683.56 kB 2.61 MB 500.54 kB
Октябрь 2016 669.62 kB 2.55 MB 490.15 kB
Сентябрь 2016 539.59 kB 1.10 MB 362.83 kB
Август 2016 522.42 kB 1.07 MB 352.32 kB
Июль 2016 510.23 kB 1.05 MB 344.46 kB
Июнь 2016 500.69 kB 1.03 MB 336.97 kB
Май 2016 491.34 kB 1.02 MB 332.36 kB
Апрель 2016 485.73 kB 1.00 MB 328.71 kB
Март 2016 466.90 kB 992.20 kB 316.70 kB
Февраль 2016 468.11 kB 994.57 kB 319.21 kB
Январь 2016 453.84 kB 968.04 kB 307.18 kB
Декабрь 2015 447.97 kB 959.23 kB 304.78 kB
Ноябрь 2015 410.37 kB 887.90 kB 272.18 kB
Октябрь 2015 403.35 kB 875.59 kB 267.88 kB
Сентябрь 2015 398.81 kB 867.35 kB 264.88 kB
Август 2015 - - 261.64 kB
Июль 2015 - - 260.36 kB
Июнь 2015 - - 255.59 kB
Май 2015 - - 249.82 kB
Апрель 2015 - - 248.47 kB
Март 2015 - - 249.03 kB
Февраль 2015 - - 248.28 kB
Январь 2015 - - 247.84 kB
Декабрь 2014 - - 249.69 kB
Ноябрь 2014 - - 246.96 kB
Октябрь 2014 - - 246.08 kB
Сентябрь 2014 - - 241.32 kB
Август 2014 - - 239.63 kB
Июль 2014 - - 238.51 kB
Июнь 2014 - - 236.15 kB
Май 2014 - - 233.04 kB
Апрель 2014 - - 219.41 kB
Март 2014 - - 217.83 kB
Февраль 2014 - - 209.83 kB
Январь 2014 - - 207.59 kB
Декабрь 2013 - - 207.34 kB
Ноябрь 2013 - - 205.76 kB
Октябрь 2013 - - 204.83 kB
Сентябрь 2013 - - 201.98 kB
Август 2013 - - 200.32 kB
Июль 2013 - - 199.07 kB
Июнь 2013 - - 196.66 kB
Май 2013 - - 196.45 kB
Апрель 2013 - - 196.12 kB
Март 2013 - - 192.89 kB
Февраль 2013 - - 190.63 kB
Январь 2013 - - 186.99 kB
Декабрь 2012 - - 185.87 kB
Ноябрь 2012 - - 181.08 kB
Октябрь 2012 - - 177.71 kB
Сентябрь 2012 - - 168.29 kB
Август 2012 - - 160.08 kB
Июль 2012 - - 148.91 kB
Июнь 2012 - - 134.36 kB
Май 2012 - - 132.87 kB
Апрель 2012 - - 127.21 kB
Март 2012 - - 123.50 kB
Февраль 2012 - - 120.30 kB
Январь 2012 - - 118.80 kB
Декабрь 2011 - - 119.19 kB
Ноябрь 2011 - - 113.87 kB
Октябрь 2011 - - 111.66 kB
Сентябрь 2011 - - 107.88 kB
Август 2011 - - 104.79 kB
Июль 2011 - - 102.16 kB
Июнь 2011 - - 98.31 kB
Май 2011 - - 94.93 kB
Апрель 2011 - - 93.54 kB
Март 2011 - - 92.11 kB
Февраль 2011 - - 89.56 kB
Январь 2011 - - 87.50 kB
Май 2010 - - 75.27 kB
Апрель 2010 - - 75.13 kB
Март 2010 - - 74.37 kB
Февраль 2010 - - 74.04 kB
Январь 2010 - - 73.32 kB
Декабрь 2009 - - 74.55 kB
Ноябрь 2009 - - 72.89 kB
Архив
Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Обратная связь
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения