Полное наименование ПИФ | Код НРД ПИФ | Код НРД ИП ПИФ |
---|---|---|
АО "ААА Управление Капиталом" (MC0233400000) | ||
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Корпоративные облигации 2 года" | PIF35386 | RU000A1009E3 |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Корпоративные облигации 4 года" | PIF35385 | RU000A1009F0 |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ежедневный процент" | PIF45449 | RU000A109X11 |
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Атрия - ААА" | PIF44756 | RU000A108C82 |
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Газпромбанк - Канопус" | PIF37020 | RU000A1015Q4 |
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Газпромбанк - Перспективный" | PIF21971 | RU000A0JUQY9 |
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Газпромбанк - Рубин" | PIF44102 | RU000A1075T2 |
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Корунд" | PIF45102 | RU000A1094J4 |
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Стратегические финансы" | PIF22245 | RU000A0JUTD7 |
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Территории развития" | PIF44125 | RU000A1076W4 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "Инвестиционная стратегия-М" | PIF39033 | RU000A102NM8 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "Стратегия-М" | PIF39444 | RU000A102U29 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Акции китайских компаний" | PIF41917 | RU000A104D51 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Фонд глобальных активов" | PIF41918 | RU000A104DF9 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "Газпромбанк - Еврооблигации плюс ЕВРО" | PIF42432 | RU000A104PZ1 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "Газпромбанк - Еврооблигации плюс" | PIF31742 | RU000A0ZYPM4 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "Газпромбанк - Международные облигации" | PIF34677 | RU000A0ZZVL1 |
Интервальный комбинированный паевой инвестиционный фонд "Газпромбанк - Гиперион" | PIF41994 | RU000A104FB3 |
Интервальный комбинированный паевой инвестиционный фонд "Газпромбанк - Еврооблигации" | PIF34675 | RU000A0ZZVH9 |
Интервальный комбинированный паевой инвестиционный фонд "Газпромбанк - Развитие" | PIF34028 | RU000A0ZZG28 |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд Золота" | PIF45361 | RU000A109QR5 |
АО "Астра УА" (MC0354600000) | ||
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Российские акции 120/80" | PIF45340 | RU000A109PD7 |
Допустимые обмены: | ||
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Хедж-фонд Д1"
|
PIF44179 | RU000A1079J5 |
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Хедж-фонд Д5"
|
PIF43769 | RU000A106MG3 |
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Хедж-фонд Р5"
|
PIF43662 | PIF42678 |
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Хедж-фонд Ю5"
|
PIF44149 | RU000A107860 |
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Хедж-фонд А+" | PIF44862 | RU000A108KP4 |
Допустимые обмены: | ||
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Хедж-фонд Д1"
|
PIF44179 | RU000A1079J5 |
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Хедж-фонд Д5"
|
PIF43769 | RU000A106MG3 |
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Хедж-фонд Р5"
|
PIF43662 | PIF42678 |
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Хедж-фонд Ю5"
|
PIF44149 | RU000A107860 |
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Хедж-фонд Д1" | PIF44179 | RU000A1079J5 |
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Хедж-фонд Д5" | PIF43769 | RU000A106MG3 |
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Хедж-фонд Р5" | PIF43662 | PIF42678 |
Допустимые обмены: | ||
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Российские акции 120/80"
|
PIF45340 | RU000A109PD7 |
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Хедж-фонд А+"
|
PIF44862 | RU000A108KP4 |
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Хедж-фонд Д1"
|
PIF44179 | RU000A1079J5 |
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Хедж-фонд Д5"
|
PIF43769 | RU000A106MG3 |
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Хедж-фонд Ю5"
|
PIF44149 | RU000A107860 |
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Хедж-фонд Ю5" | PIF44149 | RU000A107860 |
Допустимые обмены: | ||
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Хедж-фонд Д5"
|
PIF43769 | RU000A106MG3 |
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Хедж-фонд Р5"
|
PIF43662 | PIF42678 |
АО "БКС Управление благосостоянием" (MC0233900000) | ||
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "МВГ" | PIF44821 | RU000A108GB2 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Недвижимость пенсионного фонда" | PIF6639 | RU000A0JPME0 |